LIFAN
MODELO 150 RAPTOR (CK150S-3H)
Con todo medio de pago
ATRIBUTOS DESTACADOS | |
---|---|
Motor | 4 Tiempos, monocilíndrico, refrigeración por aire |
Modo de encendido | CDI |
Proporción de compresión | 9.1:1 |
Respuesta en menos de 24 horas.
Modo de inicio | Arranque eléctrico/de patada |
Capacidad del tanque de combustible | 6.6 L. |
Modo de transmisión | Cadena |
Máx. esfuerzo de torsión | 8,5 Nm/6000 rpm. |
Mín. claridad del piso | 155 mm. |
Máx. velocidad | ≥52 km/h. |
Fuente de alimentación | 12V, 9Ah. |
Transmisión | CVT |
Tamaño del cilindro | 57,4 × 57,8 mm. |
Aceite de motor | 1.3 L. |
Desplazamiento | 149ml |
Activación de estacionamiento | cerradura mecánica |
Ruedas frontales | 19×7-8 |
Ruedas traseras | 18×9.50-8 |
Freno Trasero / Delantero | Disco/Disco |
Amortiguador Delantero | Brazo oscilante doble, amortiguador de gas integral |
Amortiguador Trasero | Amortiguador de choque simple de gas interior |
Dimensiones del producto | 1650 × 1110 × 1130 mm |
Distancia entre ejes | 1090 mm. |
Altura de los asientos | 820 mm. |
Peso en seco | 148 kg. |
Capacidad de carga | 165 kg. |
Grado de escalada | ≥20° |
mín. radio de giro | 2900 mm. |
máx. número de pasajeros | 1 |
Precio válido desde el 01 hasta el 31 de marzo 2023, únicamente para la versión Bashan Raptor 150 con precio desde $1.890.000 IVA INCLUIDO. Precio no incluye flete a regiones. Precio no válido para Zona Franca. Garantía de 1 años o 10.000 kms, lo primero que ocurra. Fotografías podrían ser referenciales y equipamiento podría variar según versión. *Valor de consumos obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl