LIFAN
MODELO 250 RAPTOR (CK250S-11A)
Con todo medio de pago
ATRIBUTOS DESTACADOS | |
---|---|
Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por agua |
Modo de encendido | CDI |
Modo de inicio | Eléctrico |
Respuesta en menos de 24 horas.
Capacidad del tanque de combustible | 4 Lt. |
Modo de transmisión | Cadena |
Energía | 11.5KW/6500r/min |
Máx. esfuerzo de torsión | 17.5N.m/5500r/min |
Máx. velocidad | ≥75 km/h. |
Fuente de alimentación | 12V, 9Ah. |
Transmisión | 4 marchas con una marcha atrás, embrague manual |
Desplazamiento | 229,2 ml. |
Activación de estacionamiento | Cerradura mecánica |
Ruedas frontales | 21x7-10 |
20x10-9 | |
Freno Trasero / Delantero | Disco / Disco |
Amortiguador Delantero | Absorbedor de bola integraL |
Amortiguador Trasero | Absorbedor de globo interior |
Dimensiones del producto | 1800 x 1120 x 1130 mm. |
Dimensiones del cartón | 1470×850×840 mm. |
Distancia entre ejes | 1150 mm. |
Altura de los asientos | 850 mm. |
Peso en seco | 155 kg. |
Capacidad de carga | 200 Kg. |
Grado de escalada | ≥20° |
Máx. número de pasajeros | 2 |
Mín. radio de giro | 2900 mm. |
Precio válido desde el 01 hasta el 31 de marzo 2023, únicamente para la versión Bashan Raptor 250 con precio desde $2.190.000 IVA INCLUIDO. Precio no incluye flete a regiones. Precio no válido para Zona Franca. Garantía de 1 años o 10.000 kms, lo primero que ocurra. Fotografías podrían ser referenciales y equipamiento podría variar según versión. *Valor de consumos obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl